| Key financials | Q2 FY27 | Q1 FY27 | Q2 FY26 | YoY | QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (₹ Cr) | 964 | 948 | 701 | ▲+37.6% | ▲+1.7% |
| EBITDA (₹ Cr) | 712 | 705 | 466 | ▲+53.0% | ▲+1.1% |
| EBITDA margin | 73.9% | 74.4% | 66.5% | ▲+7.5pt | ▼-0.5pt |
| PAT (₹ Cr) | 265 | 297 | 210 | ▲+29.9% | ▼-10.6% |
| EPS (₹) | 148 | 166 | 118 | ▲+25.4% | ▼-10.8% |
Source filingQ2 FY27



















